pretul include TVA
Comenzi telefonice:
| Nume produs | Centrala termica Chaffoteaux Pharos Green 35 |
| Descriere: | Pharos Green este o centrala termica in condensare. Aceasta tehnologie asigura randamente termice de nivel foarte inalt. Economiile de energie obtinute in comparatie cu centralele tradtionale fara termoreglare ajung pana la 40%. Pharos Green asigura, de asemenea, o combustie optima, gratie arzatorului cu preamestec total. Acesta reduce emisiile poluante, generatoare de ploi acide si de efectul de sera. |
| Producator | Chaffoteaux |
| Putere maxima incalzire la 80/60°C (kW) | 30.3 |
| Putere minima incalzire la 80/60°C (kW) | 6 |
| Putere maxima incalzire la 50/30°C (kW) | 31.1 |
| Putere max/min a.c.m. (kW) | 33.5 |
| Randament la Pn la 50/30°C (%) | 106.9 |
| Randament la 30% din Pn la 50/30°C (%) | 107.2 |
| Debit gaz metan G20 (mc/h) | 3.53 |
| Debit GPL propan G31 (kg/h) | 2.66 |
| Temperatura max/min pe incalzire (°C) | 82/20 |
| Capacitate vas expansiune (l) | 12 |
| Presiune max/min pe incalzire (bar) | max. 3 |
| Volum maxim de apa in instalatie (l) | 230-600 |
| Preparare apa calda menajera | Cu boiler |
| Temperatura max/min pe a.c.m. (°C) | 65/40 |
| Debit la ΔT=30°C (l/min) | 26.5 (timp de 10 min) 14.76 (continuu) |
| Presiune max/min pe a.c.m. (bar) | 7 |
| Capacitate boiler incorporat (l) | 105 |
| Tensiune/frecventa de alimentare (V/Hz) | 230/50 |
| Putere consumata (W) | 179 |
| Grad de protectie electrica | IPX5D |
| Evacuare gaze/Admisie aer (mm) | 80/125 (coaxial) |
| Tiraj | Fortat |
| Capacitate producere condens (l/h) | 5.2 |
| Accesorii | Kit de evacuare gaze arse. |
| Dimensiuni (mm) | 600 x 1400 x 590 |
| Greutate (kg) | 124 |
900,00
1.998,07
26.428,50