pretul include TVA
Comenzi telefonice:
| Nume produs | Centrala termica Chaffoteaux Niagara C Green 35 |
| Descriere: | . |
| Producator | Chaffoteaux |
| Putere nominala max/min (kW) | 31/7 |
| Putere minima incalzire la 80/60°C (kW) | 6 |
| Putere maxima incalzire la 80/60°C (kW) | 30 |
| Putere minima incalzire la 50/30°C (kW) | 7 |
| Putere maxima incalzire la 50/30°C (kW) | 32 |
| Putere max/min a.c.m. (kW) | 35 |
| Randament la Pn la 80/60°C (%) | 97.5 |
| Randament la 30% din Pn la 80/60°C (%) | 95.2 |
| Randament la Pn la 50/30°C (%) | 106.5 |
| Randament la 30% din Pn la 50/30°C (%) | 107 |
| Consum max. gaz metan G20 (mc/h) | 3.65 |
| Consum max. GPL propan G31 (kg/h) | 2.67 |
| Temp. incalzire max/min (°C) | 85/25 |
| Capacitate vas expasiune (l) | 7 |
| Presiune max/min pe incalzire (bar) | 3/0.5 |
| Volum max. de apa in instalatie (l) | 130 |
| Debit minim pe circuit (l/min) | 300 |
| Preparare apa calda menajera | Cu boiler |
| Debit la ΔT=25°C (l/min) | 25.2 |
| Debit la ΔT=30°C (l/min) | 21 |
| Debit la ΔT=35°C (l/min) | 18 |
| Debit minim de apa calda (l/min) | 2 |
| Presiune max/min pe a.c.m. (bar) | 10/0.3 |
| Temperatura max/min pe a.c.m. (°C) | 70/40 |
| Capacitate boiler incorporat (l) | 45 |
| Capacitate vas de expansiune a.c.m. (l) | 2 |
| Tensiune/frecventa de alimentare (V/Hz) | 230/50 |
| Putere consumata (W) | 150 |
| Grad de protectie electrica | IP44 |
| Alimentare cu gaz (toli) | 3/4 |
| Tur/Retur instalatie incalzire (toli) | 3/4 |
| Intrare apa rece/Iesire a.c.m. (toli) | 1/2 |
| Evacuare gaze (mm) | 60/100 sau 80/125 (coaxial) 80/80 (separat) |
| Tiraj | Fortat |
| Capacitate producere condens (l/zi) | 79.2 |
| Accesorii | Kit coaxial de admisie aer / evacuare gaze arse inclus |
| Informatii generale | Arzator cu pre-amestec Ventilator cu turatie variabila Material schimbator de caldura primar: otel inoxidabil 4 sonde NTC de contact Pompa de circulatie cu 2 viteze Valva cu trei cai cu actionare electrica By-pass automat Sistem de auto-diagnosticare cu display multifunctional Sistem anti-blocare a pompei si a vanei cu trei cai Panou de comanda digita Filtru separator condens |
| Greutate produs (kg) | 60 |
| Dimensiuni (mm) | 595 x 950 x 470 |
900,00
1.998,07
26.428,50