pretul include TVA
Comenzi telefonice:
| Nume produs | Centrala termica Ferroli Domicompact F 24 D |
| Descriere: | Centrala termica murala pentru incalzire si preparare apa calda menajera, prevazuta cu panou de comanda tip digital. Functionare apa calda menajera "Eco" sau "Confort". |
| Producator | Ferroli |
| Putere nominala max/min (kW) | 25.8/11.5 |
| Putere utila min. pe incalzire (kW) | 9.7 |
| Putere utila max. pe incalzire (kW) | 23.8 |
| Putere utila max/min pe a.c.m. (kW) | 23.8/9.7 |
| Randament la putere nominala (%) | 92.2 |
| Randament la 30% din puterea nom (%) | 89.4 |
| Consum max. gaz natural (G20) (m3/h) | 2.73 |
| Consum max. GPL propan (G31) (kg/h) | 2 |
| Temp. incalzire max/min (°C) | 90 |
| Presiune max/min pe incalzire (bar) | 3/0.8 |
| Capacitate vas de expansiune (l) | 8 |
| Preparare apa calda menajera | Instant |
| Debit a.c.m. la ΔT=25°C (l/min) | 13.6 |
| Debit a.c.m. la ΔT=30°C (l/min) | 11.3 |
| Presiune max/min pe a.c.m. (bar) | 9/0.25 |
| Putere absorbita (W) | 125 |
| Tensiune/frecventa de alimentare (V/Hz) | 230/50 |
| Grad de protectie electrica | IPX4D |
| Alimentare cu gaz (toli) | 1/2 |
| Tur/Retur instalatie incalzire (toli) | 3/4 |
| Intrare apa rece/Iesire a.c.m. (toli) | 1/2 |
| Evacuare gaze (mm) | 60/100 sau 80/125 (coaxial) 80/80 (separat) |
| Tiraj | Fortat |
| Accesorii | Kit coaxial de evacuare a gazelor arse / admisie aer |
| Dimensiuni (mm) | 460 x 680 x 266 |
| Greutate (kg) | 38 |
900,00
1.998,07
26.348,48