pretul include TVA
Comenzi telefonice:
| Nume produs | Centrala termica Ariston Clas 24 FF |
| Producator | Ariston |
| Putere nominala max/min (kW) | 25.7/11 |
| Putere utila min. pe incalzire (kW) | 9.5 |
| Putere utila max. pe incalzire (kW) | 24 |
| Putere utila max/min pe a.c.m. (kW) | 24.2/9.3 |
| Randament la putere nominala (%) | 94.3 |
| Randament la 30% din puterea nom (%) | 93.2 |
| Temp. incalzire max/min (°C) | 85/42 |
| Presiune max/min pe incalzire (bar) | 3/0.4 |
| Capacitate vas de expansiune (l) | 8 |
| Preparare apa calda menajera | Instant |
| Temperatura max/min pe a.c.m. (°C) | 60/36 |
| Debit a.c.m. la ΔT=25°C (l/min) | 14.5 |
| Debit a.c.m. la ΔT=30°C (l/min) | 12.1 |
| Debit a.c.m. la ΔT=35°C (l/min) | 10.4 |
| Debit minim de a.c.m. (l/min) | 1.6 |
| Presiune max/min pe a.c.m. (bar) | 6 |
| Putere absorbita (W) | 126 |
| Tensiune/frecventa de alimentare (V/Hz) | 230/50 |
| Grad de protectie electrica | IPX5D |
| Alimentare cu gaz (toli) | 3/4 |
| Tur/Retur instalatie incalzire (toli) | 3/4 |
| Intrare apa rece/Iesire a.c.m. (toli) | 1/2 |
| Evacuare gaze (mm) | 60/100 sau 80/125 (coaxial) 80/80 (separat) |
| Tiraj | Fortat |
| Accesorii | Kit de evacuare a gazelor arse / admisie aer |
| Informatii generale | Masca pentru racordurile hidraulice Panou de comanda digital, multifunctional Electropompa cu turatie variabila, debit marit Schimbator secundar cu sectiune marita Vas de expansiune cu capacitate marita Port extern de analiza a combustiei Vana cu 3 cai motorizata Filtre pe alimentarea cu apa si pe retur Sistem de auto-diagnoza explicitat prin coduri de eroare Afisarea istoricului ultimelor defectiuni / avarii Dezaerare automata a circuitului de incalzire Gama completa de sisteme de protectie |
| Dimensiuni (mm) | 400 x 315 x 770 |
| Greutate (kg) | 30 |
900,00
875,48
1.488,66