pretul include TVA
Comenzi telefonice:
| Nume produs | Centrala termica Ferroli Fereasy F 24 |
| Producator | Ferroli |
| Putere nominala max/min (kW) | 24.0/7.2 |
| Putere utila min. pe incalzire (kW) | 9.5 |
| Putere utila max. pe incalzire (kW) | 24 |
| Putere utila max/min pe a.c.m. (kW) | 27/11 |
| Randament la putere nominala (%) | 94.3 |
| Randament la 30% din puterea nom (%) | 93.2 |
| Temp. incalzire max/min (°C) | 90/42 |
| Presiune max/min pe incalzire (bar) | 3/0.4 |
| Capacitate vas de expansiune (l) | 6 |
| Preparare apa calda menajera | Instant |
| Temperatura max/min pe a.c.m. (°C) | 60/36 |
| Debit a.c.m. la ΔT=25°C (l/min) | 13.7 |
| Debit a.c.m. la ΔT=30°C (l/min) | 11.4 |
| Debit a.c.m. la ΔT=35°C (l/min) | 9.4 |
| Debit minim de a.c.m. (l/min) | 1.6 |
| Presiune max/min pe a.c.m. (bar) | 9/0.25 |
| Putere absorbita (W) | 126 |
| Tensiune/frecventa de alimentare (V/Hz) | 230/50 |
| Grad de protectie electrica | IPX5D |
| Alimentare cu gaz (toli) | 3/4 |
| Tur/Retur instalatie incalzire (toli) | 3/4 |
| Intrare apa rece/Iesire a.c.m. (toli) | 1/2 |
| Evacuare gaze (mm) | 60/100 sau 80/125 (coaxial) 80/80 (separat) |
| Tiraj | Fortat |
| Accesorii | Kit evacuare inclus |
| Informatii generale | • Functionare pe gaze naturale sau GPL • Arzator atmosferic cu aprindere electronica • Camera etansa cu ventilatie fortata • Sistem de control cu microprocesor • Moduri de functinare Vara / Iarna • Functii ECO / Comfort • Panou cu leduri care indica functionarea si semnalizeaza anomaliile • Posibilitate dezactivare preparare a.c.m. • Schimbator bitermic din cupru pentru incalzire si apa calda menajera • Diafragma gaze arse • Senzor de siguranta si inalzire |
| Dimensiuni (mm) | 400 x 700 x 230 |
| Greutate (kg) | 30 |
900,00
1.998,07
26.348,48