pretul include TVA
Comenzi telefonice:
| Nume produs | Cazan din otel Ferroli DP 45 |
| Descriere: | Cazan din otel pentru apa calda ecologic, destinat incalzirii locuintelor familiale si a altor obiective similare.
Cazanul este destinat exclusiv arderii lemnului.
Poate fi utilizat orice tip de lemn uscat, in principal busteni.
Este posibila de asemenea arderea bucatilor de lemn de dimensiuni mai mari, caz in care puterea termica utila a cazanului este redusa, dar este prelungit timpul de ardere.
Cazanul nu poate fi utilizat pentru arderea rumegusului si a deseurilor de lemn de mici dimensiuni. Acestea pot fi arse numai in cantitati mici impreuna cu bustenii (max. 10 %).
Datorita palniei de alimentare de mari dimensiuni, este posibila evitarea operatiunii mai dificile de pregatire si taiere a lemnului in bucati mai mici. |
| Producator | Ferroli |
| Putere termica minima (kW) | 29 |
| Putere termica maxima (kW) | 45 |
| Putere termica nominala (kW) | n/a |
| Randament Pmax (%) | 86 |
| Randament Pmin (%) | 80 |
| Presiune maxima de functionare (kPa) | 250 |
| Volum camera de ardere (dm3) | 180 |
| Volum apa in cazan (l) | 92 |
| Suprafata de incalzire cazan (mp) | 3.1 |
| Temperatura apei de incalzire (°C) | 65-90 |
| Combustibil recomandat | Lemn uscat: - putere calorifica: 15-17 MJ/kg - continut de apa: min. 12 % - max. 20 % - diametru: 80-150 mm - lungime maxima bustean: 750 mm - timp de ardere la sarcina utila nominala: 3 h |
| Consum mediu de combustibil (kg/h) | 13.5 |
| Alimentare electrica (V/Hz) | 230/50 |
| Grad de protectie electrica | IP21 |
| Dimensiuni orificiu incarcare (mm) | 235 x 445 |
| Diametru racord cos (mm) | 152 |
| Diametru racord tur/retur (toli) | 2 2 |
| Informatii generale | Clasa emisii CO: 3 Temperatura gaze arse la sarcina nominala: 220 Debit gaze arse la sarcina nominala: 0.021 kg/s Volum minim al rezervorului de egalizare: 750 l Pierdere hidraulica in cazan: 0.20 mbar |
| Important | VANA TERMOSTATATA OBLIGATORIE IN INSTALATII CU CIRCUIT INCHIS |
| Dimensiuni (mm) | 600 x 1100 x 1350 |
| Greutate (kg) | 420 |
900,00
1.998,07
26.348,48