pretul include TVA
Comenzi telefonice:
| Nume produs | Bicicleta plianta Dahon Jetstream P8 |
| Descriere: | Model sportiv, super-comod, cu suspensie fata pe paralelogram deformabil si suspensie spate pe cilindru pneumatic. Garantat confort maxim, atat in oras cat si pe drumuri accidentate. Extrem de robusta, usoara si performanta. Un Land Rover al bicicletelor pliante. |
| Producator | Dahon |
| Cadru bicicleta plianta | Aluminiu 7005 cu profil ultra-rigid SONUS,balama forjata Lattice cu nervura de rigidizare, tehnologie ViseGrip |
| Diametru roti bicicleta plianta (inch) | 20 |
| Furca fata | paralelogram Kinetix Q cu suspensie, designed by German A |
| Ghidon | Kinetix Pro Aluminiu 7075 |
| Manere | BioLogic Ergo cu design AirFlo |
| Numar de viteze | 8 |
| Derailleur | SRAM X7 |
| Schimbator viteze | SRAM 3.0 Comp SRS tehnology, 8 viteze |
| Caseta pinioane | Shimano HyperGlide 11-32 T |
| Shifter | SRAM Twist 8 speed |
| Lant | KMC Z 82 |
| Frane | Kinetix SpeedStop V, inox Saboti ceramici SilentGrip, articulatie flexibilã si bolturi din otel aliat Cabluri de frânã : Dahon LiveWire cu manta SIS si cablu neted |
| Leviere frane | Avid FR 5 |
| Suspensie | Fata si spate: German A |
| Anvelope | Schwalbe Marathon Racer (Dahon Special Edition) cu bandã reflectorizantã, 85 PSI, protectie anti-intepare Race Guard |
| Jante | Kinetix Comp, doublewall, laterale prelucrate CNC, indicator de uzurã, culoare neagrã |
| Butuc fata | Kinetix Neutron, rulmenti cartus, Ultralight 58 grams design |
| Butuc spate | Kinetix Comp, 28H radial/2 cross |
| Pedale | Suntour pliante |
| Pedalier | TruVativ Tauro, brate din aluminiu 6061, foaie 53T |
| Sa | Kore XC I-Beam Suport sa: Kore I-Beam, SuperOversize, aluminiu 2014, culoare neagrã Colier suport sa : NEW Dahon Turtleneck |
| Culori disponibile | Bronze |
| Informatii generale | - Culoare: Argintiu "Bronze" - Dimensiuni bicicleta pliata: 30 x 66 x 83 cm - Timp de pliere : 15 sec - Optional: cric - Inaltime biciclist: 1,42 - 1,93 m - Spite: 14G otel inoxidabil |
| Accesorii incluse | Catadioptri fata-spate |
| Greutate maxima suportata (kg) | 105 |
| Greutate (kg) | 10.9 |
900,00
875,48
1.488,66