pretul include TVA
Comenzi telefonice:
| Nume produs | Banda de alergare ProForm 500 CX + montaj gratuit |
| Descriere: | Banda de alergat ProForm 500 CX este destinata uzului casnic si ofera posibilitatea antrenarii cu o viteza de pana la 20 km/h. Cele 16 programe de antrenament ofera utilizatorului un antrenament eficient si diversificat. Pentru ca alergarea sa se desfasoare la nivelul de intesitate dorit, banda dispune de un grad de inclinare de pana la 15%, reglabil electronic. |
| Producator | ProForm |
| Informatii generale | Viteza: 0 – 20 km/h, Digital Quick SpeedTM (schimbarea vitezei cu o singura apasare de buton) Dimensiuni suprafata alergare (covor rulant): 48 x 140 cm Inclinatia: 0 – 15%, Digital Power InclineTM (selectarea inclinarii electronic) Programe de alergat: 16, din care 12 pre-programate cu variatie de viteza si inclinatie si 4 pentru reglarea ritmului cardiac pentru a maximiza arderea caloriilor si imbunatatirea conditiei fizice Consola centrala cu ventilator incorporat Display LCD, afiseaza: viteza, timp, distanta parcursa/km, puls, calorii consummate si inclinatie Sistem de rabatare cu amortizor pentru reducerea riscului de accidentari “Lift Assist” Sistem de amortizare a socului “ProShox Plus” care reduce impactul cu pana la 32% Senzori pe manere pentru masurarea ritmului cardiac |
| Categorie banda de alergat | Pentru acasa |
| Tip banda | Electrica |
| Greutate maxima admisa(kg) | 135 |
| Suprafata de alergare(cm) | 140 x 48 |
| Masurarea timpului | Da |
| Distanta de antrenament | Da |
| Km totali | Da |
| Viteza (km/h) | 0-20 |
| Masurarea pulsului | Da |
| Gradul de inclinare | 0-15% |
| Cheie de siguranta pt oprirea benzii | Da |
| Setarea vitezei si inclinatiei de la computer | Da |
| Roti pentru transport | Da |
| Putere medie electromotor (kW/CP) | 2 |
| Putere maxima electromotor(kW/CP) | 3.5 |
| Setarea gradului de inclinatie | Electronic |
| Dimensiuni produs (cm) | 89 x 184 x 140 |
| Greutate produs (kg) | 120 |
| Detalii montaj | Montaj gratuit pentru benzile de alergare livrate in Bucuresti si judetul Ilfov |
900,00
1.998,07
26.330,11