pretul include TVA
Comenzi telefonice:
| Nume produs | Banda de alergare ProForm 3.6 + montaj gratuit |
| Descriere: | Banda de alergat ProForm 3.6, cu 9 programe de antrenament, ofera posibilitatea antrenamentului cu o viteza de pana la 16 km/h. Sistemul de amortizare "ProSoft" reduce impactul in timpul alergarii, protejand incheieturile utilizatorului. Cu ajutorul benzii de alergare ProForm 3.6, utilizatorul obtine un antrenament eficient prin miscari naturale, asemanatoare cu alergarea in aer liber. |
| Producator | ProForm |
| Informatii generale | Inclinatia: 0 – 10%, Digital Power InclineTM (selectarea inclinarii prin comanda electronica) Programe de alergat: 9, din care 5 pre-programate cu variatie de viteza si inclinatie si 4 pentru pierderea in greutate Banda este preasamblata in cutie si se poate instala in cateva minute Sistem de amortizare a socului la alergare “ProSoft” Platforma se rabateaza in vederea depozitarii pentru a economisi spatiul (Space SaverTM) Sistem de rabatare cu amortizor pentru reducerea riscului de accidentari “Lift Assist” Senzori pe manere pentru masurarea ritmului cardiac Consola cu display LCD afiseaza: viteza, timp, distanta, calorii, inclinatie si puls |
| Categorie banda de alergat | Pentru acasa |
| Tip banda | Electrica |
| Greutate maxima admisa(kg) | 130 |
| Suprafata de alergare(cm) | 130 x 46 |
| Masurarea timpului | Da |
| Distanta de antrenament | Da |
| Consum de energie | Da |
| Masurarea pulsului | Da |
| Gradul de inclinare | 0-10% |
| Cheie de siguranta pt oprirea benzii | Da |
| Setarea vitezei si inclinatiei de la computer | Da |
| Roti pentru transport | Da |
| Putere medie electromotor (kW/CP) | 1.75 |
| Putere maxima electromotor(kW/CP) | 3 |
| Viteza minima/maxima (km/h) - setat electronic | 0-16 |
| Setarea gradului de inclinatie | Electronic |
| Dimensiuni produs (cm) | 85x170x130 |
| Dimensiuni pliata (cm) | 85x81x150 |
| Greutate produs (kg) | 75 |
| Detalii montaj | Montaj gratuit pentru benzile de alergare livrate in Bucuresti si judetul Ilfov |
900,00
1.998,07
26.330,11