pretul include TVA
Comenzi telefonice:
| Nume produs | Aer conditionat Yamato HW18 |
| Producator | Yamato |
| Detalii instalare | 450 lei, in limita a 3 ml de traseu frigorific |
| Tip aparat | Split |
| Inverter | Nu |
| Capacitate racire (BTU/h) | 18000 |
| Capacitate incalzire (BTU/h) | 20400 |
| Clasa de energie racire | B |
| Clasa de energie incalzire | C |
| Tensiune / Frecventa alimentare (V/Hz) | 220-240/50 |
| Putere maxima racire (W) | 5100 |
| Putere maxima incalzire (W) | 5800 |
| Eficienta energetica la racire (EER) | 3.02 |
| Performanta la incalzire (COP) | 3.22 |
| Curent nominal la racire (A) | 7.7 |
| Consum nominal la racire (W) | 1680 |
| Curent nominal la incalzire (A) | 8.2 |
| Consum nominal la incalzire (W) | 1800 |
| Agent de racire | R410A |
| Debit de aer (m3/h) | 850 |
| Limite de operare (°C) | -7~43 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 43/40/37 |
| Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 41 |
| Diametru conducta lichid (mm) | 12.7 |
| Diametru conducta gaz (mm) | 6.35 |
| Dimensiuni U.I (L x H x A - mm) | 860x292x205 |
| Dimensiuni U.E (L x H x A - mm) | 770x520x280 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 12 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 30 |
| Informatii generale | Programator pe 24 de ore Posibilitatea de reglare a vitezei ventilatorului Posibilitatea de reglare a fluxului de aer |
| Telecomanda | Da |
| Functii | Dezumidificare Functie Sleep |
| Filtrare | Filtru antibacterian Panou interior lavabil cu filtru |
900,00
1.998,07
26.338,40