Ne pare rau, produsul nu este disponibil.
Comenzi telefonice:
| Nume produs | Aer conditionat Platinium S-A12 1/2 |
| Producator | Platinium |
| Detalii instalare | 300 lei, in limita a 3 m liniari |
| Tip aparat | Perete |
| Inverter | Nu |
| Capacitate racire (BTU/h) | 12000 |
| Capacitate incalzire (BTU/h) | 13000 |
| Clasa de energie racire | A |
| Clasa de energie incalzire | A |
| Tensiune / Frecventa alimentare (V/Hz) | 220~230/50 |
| Eficienta energetica la racire (EER) | 3.20 |
| Performanta la incalzire (COP) | 3.25 |
| Curent nominal la racire (A) | 4.1 |
| Consum nominal la racire (W) | 1120 |
| Curent nominal la incalzire (A) | 4.3 |
| Consum nominal la incalzire (W) | 1230 |
| Agent de racire | R410A (980 g) |
| Debit de aer (m3/h) | 450 |
| Dezumidificare (l/h) | 1.5 |
| Limite de operare (°C) | -7/43 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 39/36/32 |
| Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 54 |
| Diametru conducta lichid (mm) | 6.35 |
| Diametru conducta gaz (mm) | 9.52 |
| Dimensiuni U.I (L x H x A - mm) | 790x190x275 |
| Dimensiuni U.E (L x H x A - mm) | 680x416x260 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 9.2 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 34.8 |
| Suprafata acoperita recomandata (mp) | 18-26 |
| Informatii generale | Consum anual energie in regim de racire: 545 kWh Functie auto-restart Filtru generator de ioni negativi Functie de control al calitatii aerului Automatic split type front panel Alb/bej |
| Telecomanda | Da |
| Functii |
900,00
1.998,07
26.338,40