pretul include TVA
Comenzi telefonice:
| Nume produs | Aer conditionat Inventor DC Inverter EVI + EVO 18 |
| Producator | Inventor |
| Detalii instalare | 450 lei, in limita a 3 metri liniari de traseu frigorific |
| Tip aparat | Split |
| Inverter | Da |
| Capacitate racire (BTU/h) | 18345 |
| Capacitate incalzire (BTU/h) | 21552 |
| Clasa de energie racire | A |
| Clasa de energie incalzire | A |
| Tensiune / Frecventa alimentare (V/Hz) | 230/50 |
| Eficienta energetica la racire (EER) | 3.31 |
| Performanta la incalzire (COP) | 3.61 |
| Curent nominal la racire (A) | 11.4 |
| Consum nominal la racire (W) | 1625 |
| Curent nominal la incalzire (A) | 12 |
| Consum nominal la incalzire (W) | 1750 |
| Agent de racire | R410A |
| Debit de aer (m3/h) | 730 |
| Dezumidificare (l/h) | 3.0 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 45/32 |
| Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 54 |
| Diametru conducta lichid (mm) | 6.35 |
| Diametru conducta gaz (mm) | 12.7 |
| Dimensiuni U.I (L x H x A - mm) | 865x305x215 |
| Dimensiuni U.E (L x H x A - mm) | 955x700x424 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 12 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 52 |
| Informatii generale | Posibilitate blocare taste telecomanda Consum de energie la incalzire minimum 450 W, maximum 1750 W Compresor japonez Inverter Sanyo Consum de energie la racire minimum 400 W, maximum 1625 W |
| Telecomanda | Da |
| Functii | Functie Turbo - temperatura dorita este atinsa in cel mai scurt timp Functie de autocuratare - nu permite formarea mucegaiului Auto Restart - echipamentul isi reia setarile automat dupa o pana de curent Defrost - eficienta mai mare la functia de incalzire cu un consum minim de energie |
| Filtrare | Filtru biologic antibacterian - neutralizeaza 95% din bacterii Filtru carbon activ |
900,00
1.998,07
26.338,40