pretul include TVA
Comenzi telefonice:
| Nume produs | Aer conditionat Inventor APSI + APSO 12 |
| Producator | Inventor |
| Detalii instalare | 300 lei, in limita a 3 metri liniari de traseu frigorific |
| Tip aparat | Split |
| Inverter | Nu |
| Capacitate racire (BTU/h) | 11000 |
| Capacitate incalzire (BTU/h) | 12000 |
| Clasa de energie racire | A |
| Clasa de energie incalzire | A |
| Tensiune / Frecventa alimentare (V/Hz) | 230/50 |
| Putere maxima racire (W) | 3224 |
| Putere maxima incalzire (W) | 3517 |
| Eficienta energetica la racire (EER) | 3.21 |
| Performanta la incalzire (COP) | 3.61 |
| Curent nominal la racire (A) | 6.3 |
| Consum nominal la racire (W) | 1004 |
| Curent nominal la incalzire (A) | 6.1 |
| Consum nominal la incalzire (W) | 973 |
| Agent de racire | R410A |
| Debit de aer (m3/h) | 550 |
| Dezumidificare (l/h) | 1.0 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 38/32 |
| Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 52 |
| Diametru conducta lichid (mm) | 6.35 |
| Diametru conducta gaz (mm) | 12.7 |
| Dimensiuni U.I (L x H x A - mm) | 790x265x177 |
| Dimensiuni U.E (L x H x A - mm) | 798x540x320 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 9 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 35 |
| Informatii generale | Functionare foarte silentioasa Design modern Display digital cu cristale lichide si telecomanda wireless Activare/Dezactivare display la alegerea utilizatorului Programare pentru 24 de ore Miscare automata a fantelor (Auto Louver) Economisire de energie mai mare si o eficienta mai mare la functia de incalzire, cu noua functie Defrost Hot Start - termostat interior pentru controlul functionarii ventilatorului intern la incalzire si evitarea patrunderii aerului rece in mediul ambiental Functionare automata pentru crearea ambientului ideal |
| Telecomanda | Da |
| Functii | Functia de autocuratare in timpul racirii protejeaza interiorul dispozitivului de focare infectioase Auto Restart |
900,00
1.998,07
26.338,40