pretul include TVA
Comenzi telefonice:
| Nume produs | Aer conditionat Fujitsu ASYA9LGC |
| Descriere: | Filtrul de dezodorizare permanenta cu ioni dezodorizeaza prin descompunerea semnificativa a mirosurilor neplacute absorbite utilizand efectul de oxidare si reducere a ionilor generati de particulele ultra fine de ceramica (filtrul poate fi utilizat timp de aproximativ 3 ani daca este spalat cu apa, atunci cand este murdar, pentru a-i restabili suprafata de actionare). Filtrul catechin cu extract de mar absoarbe prin electricitate statica praful fin, bacteriile mici si microorganismele daunatoare iar dezvoltarea lor ulterioara este impiedicata si dezactivata prin polifenol extras din mar. Avand in vedere faptul ca panoul frontal poate fi usor demontat, intretinerea se realizeaza foarte usor. Acest model este dotat cu o functie interna de uscare. Dupa ce curentul electric este oprit, operatia de uscare incepe in interiorul instalatiei de aer conditionat. Acesta previne dezvoltarea mucegaiului si a microbilor in interiorul instalatiei de aer conditionat. |
| Producator | Fujitsu |
| Detalii instalare | 300 lei TVA inclus (in limita a 3 ml de traseu frigorific) |
| Inverter | Da |
| Capacitate racire (BTU/h) | 8500 |
| Capacitate incalzire (BTU/h) | 11000 |
| Clasa de energie racire | A |
| Clasa de energie incalzire | A |
| Tensiune / Frecventa alimentare (V/Hz) | 230 |
| Putere maxima racire (W) | 630 |
| Putere maxima incalzire (W) | 750 |
| Eficienta energetica la racire (EER) | 3.94 |
| Performanta la incalzire (COP) | 4.27 |
| Curent nominal la racire (A) | 3.2 |
| Curent nominal la incalzire (A) | 3.7 |
| Agent de racire | R410A |
| Dezumidificare (l/h) | 1.3 |
| Limite de operare (°C) | -15/43 |
| Diametru conducta lichid (mm) | 6.35 |
| Diametru conducta gaz (mm) | 9.52 |
| Dimensiuni U.I (L x H x A - mm) | 790 x 260 x 198 |
| Dimensiuni U.E (L x H x A - mm) | 660 x 540 x 290 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 7.5 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 25 |
| Informatii generale | Clape cu balans sus-jos Clape cu inchidere automata Panou lavabil |
| Telecomanda | Da |
| Functii | Eliminarea umiditatii Ajustare automata flux de aer Repornire automata Shimbare automata Temporizator Mod Sleep Mod economic |
| Filtrare | Filtru permanent de dezodorizare cu ioni Filtru catechin cu extract de mar |
900,00
875,48
1.488,66