pretul include TVA
Comenzi telefonice:
| Nume produs | Aer conditionat Fujitsu ASY9U (Rank-A) |
| Producator | Fujitsu |
| Detalii instalare | 300 lei cu TVA inclus (in limita a 3 ml de traseu frigorific) |
| Tip aparat | Split |
| Inverter | Nu |
| Capacitate racire (BTU/h) | 9900 |
| Capacitate incalzire (BTU/h) | 10400 |
| Clasa de energie racire | A |
| Clasa de energie incalzire | A |
| Tensiune / Frecventa alimentare (V/Hz) | 230 |
| Putere maxima racire (W) | 840 |
| Putere maxima incalzire (W) | 750 |
| Eficienta energetica la racire (EER) | 3.45 |
| Performanta la incalzire (COP) | 4.07 |
| Curent nominal la racire (A) | 3.7 |
| Curent nominal la incalzire (A) | 3.3 |
| Agent de racire | R410A |
| Debit de aer (m3/h) | 600 |
| Dezumidificare (l/h) | 1.3 |
| Limite de operare (°C) | -5/43 |
| Diametru conducta lichid (mm) | 6.35 |
| Diametru conducta gaz (mm) | 9.52 |
| Dimensiuni U.I (L x H x A - mm) | 790 x 257 x 215 |
| Dimensiuni U.E (L x H x A - mm) | 695 x 535 x 250 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 9 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 30 |
| Informatii generale | Clape cu balans sus/jos Clape cu inchidere automata Panou lavabil |
| Telecomanda | Da |
| Functii | Eliminarea umiditatii Ajustare automata flux aer Repornire automata Schimbare automata Mod sleep |
900,00
1.998,07
26.338,40