pretul include TVA
Comenzi telefonice:
| Nume produs | Aer conditionat Ariston Round Evo A-MW18-MX |
| Producator | Ariston |
| Detalii instalare | 450 lei, in limita a 3 ml de traseu frigorific |
| Tip aparat | Split |
| Inverter | Nu |
| Capacitate racire (BTU/h) | 16969 |
| Capacitate incalzire (BTU/h) | 18034 |
| Clasa de energie racire | B |
| Clasa de energie incalzire | B |
| Tensiune / Frecventa alimentare (V/Hz) | 230/50 |
| Putere maxima racire (W) | 4973 |
| Putere maxima incalzire (W) | 5286 |
| Eficienta energetica la racire (EER) | 3.07 |
| Performanta la incalzire (COP) | 3.41 |
| Curent nominal la racire (A) | 7 |
| Consum nominal la racire (W) | 1620 |
| Curent nominal la incalzire (A) | 6.7 |
| Consum nominal la incalzire (W) | 1550 |
| Agent de racire | R410A |
| Debit de aer (m3/h) | 850/750/600 |
| Dezumidificare (l/h) | 1.6 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 43/38/34 |
| Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 52 |
| Dimensiuni U.I (L x H x A - mm) | 918x292x223 |
| Dimensiuni U.E (L x H x A - mm) | 760x590x285 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 11.5 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 38.5 |
| Informatii generale | Diametru conducta lichid: 1/4" Diametru conducta gaz: 1/2" Design elegant Telecomanda universala Consum anual: 810 kW |
| Telecomanda | Da |
| Functii | Functie Turbo Functie Sleep Autodiagnosticare |
| Filtrare | Filtru de carbon |
900,00
1.998,07
26.338,40